Aquapelago
ルールと例題はこちらを参照
No. | 推定難度 | サイズ | 出題リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|
10 | ☆2 | 7.7 | puzz.link | 6 |
9 | ☆2 | 7.7 | puzz.link | 5 |
8 | ☆2 | 7.7 | puzz.link | 4 |
7 | ☆2 | 7.7 | puzz.link | 3 |
6 | ☆3 | 15.15 | puzz.link | |
5 | ☆3 | 12.12 | puzz.link | |
4 | ☆! | 9.9 | puzz.link | |
3 | ☆3 | 15.15 | puzz.link | |
2 | ☆1 | 9.9 | puzz.link | |
1 | ☆1 | 9.9 | puzz.link |
Aquapelago(Unique)
Aquapelagoに以下のルールを追加する。
- 同じ形のつながりが複数できてはいけない(反転、回転して同じ形の場合も含む)
No. | 推定難度 | サイズ | 出題リンク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ☆2 | 7.7 | puzz.link | ||
2 | ☆5 | 10.10 | puzz.link |